<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Next step for・・・&#187; 表</title>
	<atom:link href="http://sudachikun.net/tag/%e8%a1%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sudachikun.net</link>
	<description>いまロングバケーション中です。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>郵便局の営業時間を調べる方法</title>
		<link>http://sudachikun.net/2011/03/09/%e9%83%b5%e4%be%bf%e5%b1%80%e3%81%ae%e5%96%b6%e6%a5%ad%e6%99%82%e9%96%93%e3%82%92%e8%aa%bf%e3%81%b9%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://sudachikun.net/2011/03/09/%e9%83%b5%e4%be%bf%e5%b1%80%e3%81%ae%e5%96%b6%e6%a5%ad%e6%99%82%e9%96%93%e3%82%92%e8%aa%bf%e3%81%b9%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chouzuitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudachikun.net/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[クロネコメール便など便利なサービスが増えておりますが、なんだかんだといって郵便局に行かないといけないときがあります。 例えば簡易書留を送るときなど。私は資格試験などで、試験代金の振込み、郵送、合格した際に必要な収入印紙購 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>クロネコメール便など便利なサービスが増えておりますが、なんだかんだといって郵便局に行かないといけないときがあります。<br />
例えば簡易書留を送るときなど。私は資格試験などで、試験代金の振込み、郵送、合格した際に必要な収入印紙購入などでよく利用しています。<br />
収入印紙は代表的な金額はコンビニなどでも扱っていますが、やはり郵便局が安心。</p>
<p>さて、郵便局の営業時間を調べる方法ですが、意外や意外。公式サイトが便利なんですよね。<br />
<a href="http://www.japanpost.jp/">http://www.japanpost.jp/</a></p>
<p>郵便局を探すのサイトをクリックします。<br />
<a href="http://map.japanpost.jp/pc/">http://map.japanpost.jp/pc/</a><br />
そこでとりあえず住所や郵便番号などで地図を出します。<br />
その地図の左側に「絞り込み」がありますので、希望のサービスと郵便局の訪問時間を選択すると、合致する郵便局のみが地図上に表示されます。<br />
<a href="http://sudachikun.net/2011/03/09/%e9%83%b5%e4%be%bf%e5%b1%80%e3%81%ae%e5%96%b6%e6%a5%ad%e6%99%82%e9%96%93%e3%82%92%e8%aa%bf%e3%81%b9%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%882011-03-08-20-56-42%ef%bc%89/" rel="attachment wp-att-558"><img src="http://sudachikun.net/wordpress/wp-content/uploads/82852e44803e122174a44f89cd3d7816-300x218.png" alt="スクリーンショット（2011-03-08 20.56.42）" title="スクリーンショット（2011-03-08 20.56.42）" width="300" height="218" class="alignnone size-medium wp-image-558" /></a></p>
<p>各種窓口のサービス内容を確認することをオススメします。<br />
受験生や資格試験を受ける方など急いでいる方はご活用ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudachikun.net/2011/03/09/%e9%83%b5%e4%be%bf%e5%b1%80%e3%81%ae%e5%96%b6%e6%a5%ad%e6%99%82%e9%96%93%e3%82%92%e8%aa%bf%e3%81%b9%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『産経新聞』アプリのアップデートについて</title>
		<link>http://sudachikun.net/2009/11/30/%e3%80%8e%e7%94%a3%e7%b5%8c%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%80%8f%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://sudachikun.net/2009/11/30/%e3%80%8e%e7%94%a3%e7%b5%8c%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%80%8f%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 15:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chouzuitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[mixi]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[ホンダ]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[表]]></category>
		<category><![CDATA[車]]></category>
		<category><![CDATA[２ちゃんねる]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudachikun.net/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[私はiphoneを使っている。 アプリもそこそこ入れている。 使用頻度の高いおすすめアプリ(デフォルトのアプリは除く)は下記の通りである。 １、wikiamo(ウィキペディアアプリ) ２、産経新聞（産経新聞の朝刊が閲覧で [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私はiphoneを使っている。<br />
アプリもそこそこ入れている。</p>
<p>使用頻度の高いおすすめアプリ(デフォルトのアプリは除く)は下記の通りである。<br />
１、wikiamo(ウィキペディアアプリ)<br />
２、産経新聞（産経新聞の朝刊が閲覧できるアプリ）<br />
３、BB2C(２ちゃんねるビューアー)<br />
４、mixi(mixiの閲覧、書き込みアプリ)</p>
<p>正直、４は使いにくい。<br />
サファリでmixiを使った方が使いやすい。</p>
<p>さて、２番目の産経新聞アプリが先日アップデートされて広告が表示されるようになった。<br />
はじめは『このアプリって産経新聞にとってメリットあるのかな』と思っていたが、新聞社だけに広告収入を狙っていたのだろう。<br />
どんな広告かというと、新聞記事の中に１ページ丸ごとホンダのインサイトの広告が入っているのだ。<br />
<img src="http://sudachikun.net/wordpress/wp-content/uploads/IMG_0072-200x300.PNG" alt="IMG_0072" title="IMG_0072" width="200" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-407" /><br />
（出典：産経新聞アプリ）</p>
<p>しかもインサイトが動き出す動画である。<br />
車が動いた後に、インサイトの紹介ページへのリンクが表示される。</p>
<p>正直、広告ページは重いが、無料アプリであの情報量なので、使い勝手は若干悪くなるが許容できる範囲である。</p>
<p>無料アプリのビジネスモデルとしては成功しているかは分からないが、儲かるならこれからもっといい無料アプリが出てくるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudachikun.net/2009/11/30/%e3%80%8e%e7%94%a3%e7%b5%8c%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%80%8f%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>話題の子ども手当てについて</title>
		<link>http://sudachikun.net/2009/10/28/%e8%a9%b1%e9%a1%8c%e3%81%ae%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e6%89%8b%e5%bd%93%e3%81%a6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://sudachikun.net/2009/10/28/%e8%a9%b1%e9%a1%8c%e3%81%ae%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e6%89%8b%e5%bd%93%e3%81%a6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chouzuitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[子ども手当]]></category>
		<category><![CDATA[差額]]></category>
		<category><![CDATA[扶養控除]]></category>
		<category><![CDATA[損得]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[表]]></category>
		<category><![CDATA[配偶者控除]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudachikun.net/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[今日の産経新聞に、配偶者控除、扶養控除を廃止し、子ども手当に切り替えた場合の試算の表がでていました。 財源の問題などで賛否両論の子ども手当ですが、私は賛成です。 確かに、いろいろな問題はありますが、子供を育てることに伴う [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日の産経新聞に、配偶者控除、扶養控除を廃止し、子ども手当に切り替えた場合の試算の表がでていました。</p>
<p>財源の問題などで賛否両論の子ども手当ですが、私は賛成です。<br />
確かに、いろいろな問題はありますが、子供を育てることに伴う金銭的不安が軽減されることは間違いないと思います。</p>
<p>子ども手当は是非、教育費などに充ててほしいです。<br />
今後の日本の将来を考えると、教育は非常に重要だと思います。<br />
パソコンや機械が発達した現代に必要なのは『自分で考えられる人間』です。</p>
<p>少し気になるのは、現金で支給されると親のパチンコ代などになり、子供に還元されなくなることです。<br />
ある程度の使用範囲を決めた地域振興券みたいな感じにすればいいのにとも感じますが。。。</p>
<p><img src="http://sudachikun.net/wordpress/wp-content/uploads/IMG_0040.PNG" alt="IMG_0040" title="IMG_0040" width="320" height="480" class="alignleft size-full wp-image-284" /><br />
出典：２００９年１０月２８日　産経新聞朝刊</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudachikun.net/2009/10/28/%e8%a9%b1%e9%a1%8c%e3%81%ae%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e6%89%8b%e5%bd%93%e3%81%a6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

