<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Next step for・・・&#187; google</title>
	<atom:link href="http://sudachikun.net/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sudachikun.net</link>
	<description>いまロングバケーション中です。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>google+を利用するには</title>
		<link>http://sudachikun.net/2011/09/05/google%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af/</link>
		<comments>http://sudachikun.net/2011/09/05/google%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>subaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[招待]]></category>
		<category><![CDATA[登録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudachikun.net/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[現在招待制のgoogle+ですが、なかなかアカウントを持ってる人がいません。 以前、gmailが招待制でしたがそのときはメールでの招待のみでした。 今回のgoogle+はリンク招待機能があります。 ここでも招待用のリンク [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在招待制のgoogle+ですが、なかなかアカウントを持ってる人がいません。<br />
以前、gmailが招待制でしたがそのときはメールでの招待のみでした。</p>
<p>今回のgoogle+はリンク招待機能があります。<br />
ここでも招待用のリンクを貼ろうと思います。<br />
<a href="https://plus.google.com/i/jQweUDfrxR0:usJloguGci0">https://plus.google.com/i/jQweUDfrxR0:usJloguGci0</a></p>
<p>招待数に制限がありますので先着順ですが。。。<br />
ここが制限数に達していても、googleで『google+ リンク　招待』などでblog検索し、探していけば見つかるのでは？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudachikun.net/2011/09/05/google%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ひろゆきさんの久しぶりの地上波登場</title>
		<link>http://sudachikun.net/2009/10/30/%e3%81%b2%e3%82%8d%e3%82%86%e3%81%8d%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e4%b9%85%e3%81%97%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ae%e5%9c%b0%e4%b8%8a%e6%b3%a2%e7%99%bb%e5%a0%b4/</link>
		<comments>http://sudachikun.net/2009/10/30/%e3%81%b2%e3%82%8d%e3%82%86%e3%81%8d%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e4%b9%85%e3%81%97%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ae%e5%9c%b0%e4%b8%8a%e6%b3%a2%e7%99%bb%e5%a0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>subaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[P２P]]></category>
		<category><![CDATA[ひろゆき]]></category>
		<category><![CDATA[博士の異常な鼎談]]></category>
		<category><![CDATA[苫米地英人]]></category>
		<category><![CDATA[限界効用]]></category>
		<category><![CDATA[２ちゃんねる]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudachikun.net/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[１０月２９日の『博士の異常な鼎談』に２ちゃんねるの元管理人ひろゆきさんが出演されていました。 なんと５年ぶりの地上波出演とのことです。 非常に腰が低く、しかし『別にこんな番組でなくても。。。』などとマイペースな一面も見え [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>１０月２９日の『博士の異常な鼎談』に２ちゃんねるの元管理人ひろゆきさんが出演されていました。</p>
<p>なんと５年ぶりの地上波出演とのことです。<br />
非常に腰が低く、しかし『別にこんな番組でなくても。。。』などとマイペースな一面も見えました。<br />
ふらふらしてそうですが、自分の意見はしっかり発言する方であるという印象を受けました。</p>
<p>さて、番組の後半で苫米地英人さんがおっしゃっていたP２Pの可能性（現在、世界を席巻しているgoogleはサーバーの維持、管理費が掛かるため成長には限界があり［限界効用］、P２Pを使えばコストが掛からずさらなる成長が見込める企業ができる）について、ひろゆきさんは『最終的には通信速度の問題で無理があるのではないか』との意見。</p>
<p>たしかに、インターネットのトラフィックの多くがP２Pによって占めるということが知られている。<br />
技術的なことはよくわからないが、苫米地さんからの反論があるなら是非知りたいです。</p>
<p>なんにしても、技術の革新が起こる予感はします。（漠然とですが。。。）</p>
<p><a href="http://www.sonymusic.co.jp/etv/hakase-teidan/">博士の異常な鼎談</a><br />
<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/Peer_to_Peer">P２P（ウィキペディア）</a><br />
<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%90%E7%95%8C%E5%8A%B9%E7%94%A8">限界効用（ウィキペディア）</a></p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=kouboku-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=459405952X" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudachikun.net/2009/10/30/%e3%81%b2%e3%82%8d%e3%82%86%e3%81%8d%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e4%b9%85%e3%81%97%e3%81%b6%e3%82%8a%e3%81%ae%e5%9c%b0%e4%b8%8a%e6%b3%a2%e7%99%bb%e5%a0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpressにgoogleウェブマスターツールを導入する際のエラーについて</title>
		<link>http://sudachikun.net/2009/09/27/wordpress%e3%81%abgoogle%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%96%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%92%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e9%9a%9b%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%a9/</link>
		<comments>http://sudachikun.net/2009/09/27/wordpress%e3%81%abgoogle%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%96%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%92%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e9%9a%9b%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 15:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>subaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[読書]]></category>
		<category><![CDATA[404.php]]></category>
		<category><![CDATA[googleウェブマスターツール]]></category>
		<category><![CDATA[エラー]]></category>
		<category><![CDATA[設定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westen.jp/wordpress/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[google ウェブマスターツールは、登録したサイトのサイトマップを使用して、サイトの構造を認識しウェブページを検出しやすくするツールである。 そこでwordpressで作成した自分のブログをウェブマスターに登録しようと [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/webmasters/tools/?hl=ja">google ウェブマスターツール</a>は、登録したサイトのサイトマップを使用して、サイトの構造を認識しウェブページを検出しやすくするツールである。</p>
<p>そこでwordpressで作成した自分のブログをウェブマスターに登録しようとしたした際に、下記のようなエラーがでた。<br />
『404 (ファイルが見つかりません) エラー ページのヘッダーで 200 (成功しました) のステータスが返されました。』<br />
（HTMLとメタタグを用いたサイトの確認方法があるが、HTMLで確認した場合にエラーがでた）</p>
<p>メタタグを使用した確認方法をwordpressのブログに適応させるやりかたが分からなかったので、どうしてもHTMLで確認したかった。<br />
ネットで調べると、どうやら『404.php』を下記のように書き換えないといけないとのこと。<br />
<a href="http://openplay.org/2009/04/14/135.html">http://openplay.org/2009/04/14/135.html</a></p>
<p>しかし下記のとおりに書き換えたがうまくいかなかった。<br />
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br />
/public_html/*******/wp-content/themes/wp.vicuna.ext/ma38su-wp.vicuna/404.php<br />
を開く。<br />
404.phpの一行目に以下を追加する。（get_header()より上）</p>
<p>    <?php header(”HTTP/1.1 404 Not Found”); ?><br />
    <?php header(”Status: 404 Not Found”); ?><br />
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー</p>
<p>あきらめていたときに、ふと以前購入したwordpressの解説書を読んでみるとプラグイン『headspace2』を使用するとメタタグを使用した確認ができると記載されていた。<br />
やり方は、<br />
１、『設定』⇨『HeadSpace』<br />
２、HeadSpace設定のページが開いたら上部の『サイトモジュール』を選択<br />
３、サイトモジュールの中の『google webmaster』の右側のクリップを選択するとトラッキングコードの入力欄がある<br />
４、トラッキングコードには、ウェブマスターツールの確認方法でメタタグを選択したときに表示される『meta name=&#8221;verify-v1&#8243; content=&#8221;＊＊＊＊＊＊＊＊&#8221; /』の『＊＊＊＊＊＊＊＊』部分を入力し保存する<br />
５、ウェブマスターツールの『確認』で正しく動作するか調べる</p>
<p>この方法は、『<a href="http://www.bing.com/webmaster">Microsoft Live Verification / Bing Webmaster</a>』や『<a href="https://siteexplorer.search.yahoo.co.jp/">Yahoo! Site Explorer </a>』 にも応用できます。</p>
<p>確認ができれば、他のサイトから自分のblogにリンクが張られているのがわかる。</p>
<p>ひと通り書き込みなどの機能が使えて満足していたが、プラグインが多数公開されており、プラグインを使うと細かく設定できるのがwordpressの優れた点であることを実感した。<br />
もう一度解説書を読み返したいと思う。</p>
<p>この解説書はプラグインの説明が丁寧にされているので、興味のある方はご一読ください。<br />
<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=kouboku-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=4798022012" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudachikun.net/2009/09/27/wordpress%e3%81%abgoogle%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%96%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%92%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e9%9a%9b%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics</title>
		<link>http://sudachikun.net/2009/09/15/google-analytics/</link>
		<comments>http://sudachikun.net/2009/09/15/google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>subaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[サイト運営]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westen.jp/wordpress/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Google Analyticsはサイトの閲覧状況（サイトがどのような検索ワードで検索されているか、どこの国から閲覧されているかなど）を分析できるツールです。 このブログもなぜかブラジルから閲覧されていた。 （多分、ブラ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.co.jp/intl/ja_ALL/analytics/">Google Analytics</a>はサイトの閲覧状況（サイトがどのような検索ワードで検索されているか、どこの国から閲覧されているかなど）を分析できるツールです。<br />
このブログもなぜかブラジルから閲覧されていた。<br />
（多分、ブラジルの検索サイトかなにかが閲覧したと思われる）</p>
<p>閲覧した地域が国内でもある程度限定できる（HIROSHIMAなど）ので面白いです。<br />
是非、サイトを運営されている方は分析してみてください。</p>
<p>ちなみにこのブログはwordpressで作成しているので、Ultimate Google Analyticsを使用しています。<br />
Ultimate Google AnalyticsでAccount IDを入力してから、Google Analyticsのステータスに反映されるまで１日以上かかりました。<br />
ステータスに反映されるまでは結構時間が掛かるみたいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudachikun.net/2009/09/15/google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>googleと忍者の関係</title>
		<link>http://sudachikun.net/2009/09/11/google%e3%81%a8%e5%bf%8d%e8%80%85%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82/</link>
		<comments>http://sudachikun.net/2009/09/11/google%e3%81%a8%e5%bf%8d%e8%80%85%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>subaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[コナミコマンド]]></category>
		<category><![CDATA[設定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westen.jp/wordpress/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[webメールでgmailを使用している方は多いと思うが、じっくり機能を確認して使っているひとは、ほとんどいないだろう。 じつは、gmailの使い方を解説してくれているページがある。 http://mail.google. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>webメールでgmailを使用している方は多いと思うが、じっくり機能を確認して使っているひとは、ほとんどいないだろう。<br />
じつは、gmailの使い方を解説してくれているページがある。<br />
<a href="http://mail.google.com/mail/help/intl/ja/tips.html">http://mail.google.com/mail/help/intl/ja/tips.html</a></p>
<p>なぜか忍者。<br />
私は緑帯レベルでした。</p>
<p>そういえば、こんな記事も過去にありました。<br />
<a href="http://ascii.jp/elem/000/000/144/144638/">http://ascii.jp/elem/000/000/144/144638/</a><br />
こちらもなぜか忍者。</p>
<p>昔は、windowsもイースターエッグといってエクセルで特定の操作をするとレーシングゲームがはじまるとかあったらしいです。<br />
最近はセキュリティーの観点から削除したらしい。<br />
ゲイツさんは遊び心がなくなった模様です。</p>
<p>こういう遊び心を持っている企業に魅力を感じます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudachikun.net/2009/09/11/google%e3%81%a8%e5%bf%8d%e8%80%85%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

