<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Next step for・・・&#187; Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://sudachikun.net/category/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sudachikun.net</link>
	<description>いまロングバケーション中です。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Analytics以上のアクセス解析ツール</title>
		<link>http://sudachikun.net/2010/03/24/google-analytics%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/</link>
		<comments>http://sudachikun.net/2010/03/24/google-analytics%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chouzuitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[サイト運営]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Woopra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudachikun.net/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[こんな記事がでてました。 Google Analytics以上の超強力なリアルタイムアクセス解析ができる「Woopra」を試しに使ってみました リアルタイムでアクセスがわかるとのこと。 twitterといい、どんどんリア [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんな記事がでてました。<br />
<a href="http://news.livedoor.com/article/detail/4677662/">Google Analytics以上の超強力なリアルタイムアクセス解析ができる「Woopra」を試しに使ってみました</a></p>
<p>リアルタイムでアクセスがわかるとのこと。<br />
twitterといい、どんどんリアルタイム指向が進んでいるな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudachikun.net/2010/03/24/google-analytics%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pingについて</title>
		<link>http://sudachikun.net/2009/11/08/ping%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://sudachikun.net/2009/11/08/ping%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 10:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chouzuitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[サイト運営]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>
		<category><![CDATA[pingoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudachikun.net/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[blogをやっている方はご存知だと思いますが、pingとはブログが更新されたことを通知する機能で、サイトごとにpingを送らないといけません。（たとえばyahoo!ブログ検索ならhttp://api.my.yahoo.c [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>blogをやっている方はご存知だと思いますが、pingとはブログが更新されたことを通知する機能で、サイトごとにpingを送らないといけません。（たとえばyahoo!ブログ検索ならhttp://api.my.yahoo.co.jp/RPC2にpingを送らないといけません）</p>
<p>いろんなサイトにそれぞれpingを送るのは手間です。<br />
そこで、pingの送信を代行してくれるサービスがあります。<br />
それが、<a href="http://pingoo.jp/about.html">pingoo</a>です。<br />
pingooにpingを送るだけで多くのサイトにpingが送られます。</p>
<p>アクセスアップも見込まれるのでは？</p>
<p>本サイトもpingooに登録したので、今後のアクセス解析が楽しみです！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudachikun.net/2009/11/08/ping%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics</title>
		<link>http://sudachikun.net/2009/09/15/google-analytics/</link>
		<comments>http://sudachikun.net/2009/09/15/google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chouzuitou</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[サイト運営]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westen.jp/wordpress/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Google Analyticsはサイトの閲覧状況（サイトがどのような検索ワードで検索されているか、どこの国から閲覧されているかなど）を分析できるツールです。 このブログもなぜかブラジルから閲覧されていた。 （多分、ブラ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.co.jp/intl/ja_ALL/analytics/">Google Analytics</a>はサイトの閲覧状況（サイトがどのような検索ワードで検索されているか、どこの国から閲覧されているかなど）を分析できるツールです。<br />
このブログもなぜかブラジルから閲覧されていた。<br />
（多分、ブラジルの検索サイトかなにかが閲覧したと思われる）</p>
<p>閲覧した地域が国内でもある程度限定できる（HIROSHIMAなど）ので面白いです。<br />
是非、サイトを運営されている方は分析してみてください。</p>
<p>ちなみにこのブログはwordpressで作成しているので、Ultimate Google Analyticsを使用しています。<br />
Ultimate Google AnalyticsでAccount IDを入力してから、Google Analyticsのステータスに反映されるまで１日以上かかりました。<br />
ステータスに反映されるまでは結構時間が掛かるみたいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sudachikun.net/2009/09/15/google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

